SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328001 28/03/2024 ***891310002** C S C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 2.456,41 2.456,41 0,00
327003 27/03/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
327001 27/03/2024 ***050790001** JORDAN MARTINS COELHO 1.517,20 1.517,20 1.517,20
327002 27/03/2024 ***689990001** LINDOMAR FERNANDES DA SILVA 55391150310 6.896,00 6.896,00 6.896,00
326001 26/03/2024 ***816230001** IAGO DIAS PAES LTDA 430,00 430,00 430,00
322001 22/03/2024 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO ME 1.550,00 1.550,00 1.550,00
318001 18/03/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUN DO ESTADO DO PIAUI . AVEP 660,00 660,00 660,00
318004 18/03/2024 ***790360001** INSS.INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 8.811,39 8.811,39 8.811,39
318003 18/03/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
318002 18/03/2024 ***062750001** GRAFICA JAICOENSE LTDA 3.650,94 3.650,94 3.650,94
315004 15/03/2024 ***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 600,00 600,00 600,00
315002 15/03/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 800,00 800,00 800,00
315003 15/03/2024 ***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 600,00 600,00 600,00
315001 15/03/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 606,00 606,00 606,00
313002 13/03/2024 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
Totais: 28.613,94 28.613,94 26.157,53  
Total: 100 - Mostrando 10 por página