SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JAICOS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508003 08/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 26.950,51 26.950,51 26.950,51
508002 08/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.804,06 5.804,06 5.804,06
508001 08/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 90.925,38 90.925,38 90.925,38
410001 10/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 90.925,38 90.925,38 90.925,38
410003 10/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 34.809,68 34.809,68 34.809,68
410002 10/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.553,18 7.553,18 7.553,18
310002 10/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.632,94 6.632,94 6.632,94
310001 10/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 90.925,38 90.925,38 90.925,38
310003 10/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 31.219,04 31.219,04 31.219,04
210003 10/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 22.210,00 22.210,00 22.210,00
Totais: 407.955,55 407.955,55 407.955,55  
Total: 15 - Mostrando 10 por página