SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JAICOS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528002 28/05/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
527004 27/05/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 26,54 26,54 26,54
521001 21/05/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
515003 15/05/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
513001 13/05/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
511001 11/05/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 13,27 13,27 13,27
508006 08/05/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 132,70 132,70 132,70
507012 07/05/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 39,81 39,81 39,81
429002 29/04/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 13,08 13,08 13,08
427009 27/04/2026 ***000002735** BANCO DO BRASIL 13,08 13,08 13,08
Totais: 291,56 291,56 291,56  
Total: 35 - Mostrando 10 por página