SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JAICOS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508004 08/05/2026 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 566,62 566,62 566,62
410006 10/04/2026 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 811,50 811,50 811,50
310005 10/03/2026 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 682,66 682,66 682,66
224002 24/02/2026 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 544,64 544,64 544,64
122004 22/01/2026 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 544,64 544,64 544,64
Totais: 3.150,06 3.150,06 3.150,06  
Total: 5 - Mostrando 10 por página