SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JAICOS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527003 27/05/2026 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.773,31 3.773,31 3.773,31
429001 29/04/2026 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 6.680,42 6.680,42 6.680,42
330002 30/03/2026 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 5.379,91 5.379,91 5.379,91
226005 26/02/2026 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 6.121,67 6.121,67 6.121,67
127001 27/01/2026 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 4.950,74 4.950,74 4.950,74
Totais: 26.906,05 26.906,05 26.906,05  
Total: 5 - Mostrando 10 por página