SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JAICOS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527002 27/05/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
527001 27/05/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 395,50 395,50 395,50
428001 28/04/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 486,00 486,00 486,00
428002 28/04/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 3.500,00 3.500,00 3.500,00
326002 26/03/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
326001 26/03/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 900,00 900,00 900,00
226003 26/02/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
226002 26/02/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 305,00 305,00 305,00
129002 29/01/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
129003 29/01/2026 ***892700001** ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA-ME 410,00 410,00 410,00
Totais: 16.496,50 16.496,50 16.496,50  
Total: 10 - Mostrando 10 por página