SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JAICOS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
507013 07/05/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
410004 10/04/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
310004 10/03/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
219001 19/02/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
129001 29/01/2026 ***975090001** JAICOS TELECOM LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.000,00 6.000,00 6.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página