SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE JAICOS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511002 11/05/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 3.600,00 3.600,00 3.600,00
409001 09/04/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 3.600,00 3.600,00 3.600,00
306001 06/03/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 3.600,00 3.600,00 3.600,00
210004 10/02/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 3.600,00 3.600,00 3.600,00
119001 19/01/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Totais: 18.000,00 18.000,00 18.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página